Familienblatt     1-Okt-2014

Ehemann: Helmuth Otto Wagner #5 gestorben mit: 83 geboren: 19-Jan-1920 in Brenitz gestorben: 9-Mrz-2003 in Doberlug-Kirchhain begraben: 13-Mrz-2003 in Doberlug-Kirchhain Ahnenzahl: 2 Beruf: Tischler Vater: Richard Otto Wagner #13 Mutter: Minna Pauline Berta Kölling #14
Ehefrau: Margarete Kather #6 gestorben mit: 75 Heirat: 3-Jan-1944 in Basien/Ostp. geboren: 10-Jan-1920 in Kalkstein/Ostp. gestorben: 15-Nov-1995 in Finsterwalde begraben: 18-Nov-1995 in Kirchhain Ahnenzahl: 3 Beruf: Versichrungsangestellte Vater: Martin Kather #55 Mutter: Magdalena Lapatki #56
1 W Brigitte Maria-Magdalena Wagner #9 |geboren: 22-Nov-1944 Doberlug-Kirchhain 1 |gestorben: 11-Mai-1945 Doberlug-Kirchhain 2 |begraben: Kirchhain
2 W Renate Margarete Wagner #10 |geboren: 17-Jan-1947 Doberlug-Kirchhain |gestorben: 12-Jun-1952 Doberlug-Kirchhain |begraben: Kirchhain
3 W Helga Maria Wagner #11 |geboren: (keine Details) Gatte Hubert Franz Michael #119 | Heirat: geboren: (keine Details) |gestorben:
4 W Irmgard Wagner #12 |geboren: (keine Details) Gatte Günther Werner Götze #122 | Heirat: geboren: (keine Details) | Gatte Bernd Strauß #123 | Heirat: geboren: (keine Details) |gestorben:
5 M Winfried Martin Wagner #8 |geboren: (keine Details) Gatte Christiane Teuber #124 | Heirat: geboren: (keine Details) |gestorben:
6 M Wolfgang Helmut Wagner #7 |geboren: (keine Details) Gatte Silvia Krause #128 | Heirat: geboren: (keine Details) |gestorben:
7 M Bernhard Wagner #1 |geboren: (keine Details) Gatte Notburga Ursula Haase #2 | Heirat: geboren: (keine Details) | Gatte Sybille Lydia Schrey #1233 | Heirat: geboren: (keine Details) |gestorben:
Quellen: (1) Geb.-Urk.-Nr. 136/44 Kirchhain. (2) Sterbeurk.-Nr. 120/45 Kirchhain.